按照《市人民政府办公室关于做好2019年政务公开考评自查和政府信息公开年度报告公布相关工作的通知》文件的要求,市公安局迅速组织相关部门讨论研究,并成立专班,结合公安实际开展工作。本报告汇总了市公安局门户网站、市政府信息公开联网平台、孝感公安微信、微博、抖音等数据,由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等6部分组成,具体情况汇报如下:
一、总体情况
2019年,市公安局根据本单位工作实际,认真落实总结2019年市公安局信息公开工作。市公安局依托孝感市人民政府门户网站、孝感市公安局门户网等网站,及时发布本地公安机关政务信息、及时公布本部门预、决算和三公经费情况,受理和答复网上咨询、建议和投诉。同时,通过孝感公安微信公众号、微博、抖音等新媒体、窗口单位大厅电子显示屏等多种形式对有关公安的政策进行滚动宣传,收到了良好的宣传效果。全年上传至门户网站各类公安要闻、警务公开、政策法规、政务咨询信息等2163条,其中公安要闻61条,治安动态685条,以案说法95条,警方提示36条,网上发表1175条,政策法规49条、文件解读21条,警务信息公开41条,方便群众及时了解相关政策信息。通过“来信、咨询”等栏目以及阳光信访系统领导信箱及时回复网民各类信息556条,网上回复率达100%,及时解答群众诉求。开展调查征集3次,收集民情民意,为公安工作提供决策依据。2019年在市级以上新闻媒体报道(含政府网站、党政信息刊物)发表文章10217篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 1 | |
规范性文件 | 32 | 49 | 81 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 7 | 9 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | 2 | 5 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 166700 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是“互联网 政务服务”推进力度有待进一步增强。二是警务信息化程度不高,信息化手段运用不够。特别是系统壁垒、数据烟囱、信息孤岛还未真正打破,资源、手段、机制还未完全融合。三是信息公开工作效率不够高,对新建的市政府信息公开联网平台应用还不够熟练,内容公开程序不够规范流畅。
六、其他需要报告的事项
2020年,市公安局将加快推进“一张网”行政审批服务,强化网上审批服务,让数据多跑腿,群众少跑路。同时,进一步加大信息公开工作落实力度,将信息公开责任落实到人,确保公开及时准确。加强推进市、县两级公安机关将继续宣传推广湖北公安政务服务平台(公众微信号)和鄂汇办(app)应用的普及使用率,深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革,加快实现全市县乡村“一张网”五级联通。进一步创新服务举措、优化群众体验,着力打造“互联网 公安政务服务”升级版,最大限度提升人民群众的获得感。
孝感市公安局
2020年1月9日