网站名称 | 孝感市公安局 | ||
凯发k8凯发k8官网首页官网首页网址 | http://gaj.xiaogan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 孝感市公安局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4209000007 | ||
icp备案号 | 05015859 | 公安机关备案号 | 42090202000171 |
独立用户访问总量(单位:个) | 389509 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 482416 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2085 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 1964 | ||
信息公开目录信息更新量 | 111 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 47 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 27 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1169074 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 10 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 212 | |
自然人办件量 | 34 | ||
法人办件量 | 178 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 83 | |
办结留言数量 (单位:条) | 83 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 30 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 2 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 2 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 孝感公安 | |
信息发布量 (单位:条) | 1906 | ||
关注量 (单位:个) | 2.2万 | ||
微信 | 名称 | 孝感公安 | |
信息发布量 (单位:条) | 720 | ||
订阅数 (单位:个) | 36万 | ||
其他 | 孝警阿特、孝感公安抖音号 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 郭 斌 审核人: 孙 敏 填报:汤爱清人
联系电话:2030906 填报日期:2020.1.5