2016年市公安局部门“三公”经费预决算表 | ||
单位:孝感市公安局 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 538 | |
一、公务接待费 | 25 | |
二、因公出国(境)经费 | 13 | |
因公出国(境)人数(人) | 2 | |
因公出国(境)费用金额 | 13 | |
三、公车购置及运行经费 | 500 | |
(一)公车购置费 | ||
公车购置数量(辆) | ||
其中:新购车辆(辆) | ||
更新车辆(辆) | ||
公车购置金额 | ||
(二)公车运行维护费 | 500 | |
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 | ||
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | ||
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 | ||
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |