2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| |||||||||||||||||||||
部门:孝感市公安局(汇总) | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
1,596.80 | 18.00 | 1,536.20 | 801.00 | 735.20 | 42.60 | 1,013.30 | 0.00 | 992.56 | 486.99 | 505.57 | 20.74 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
1栏=(2 3 6)栏;3栏=(4 5)栏;7栏=(8 9 12)栏;9栏=(10 11)栏。 |