孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算
目 录
第一部分 孝感市公安局交通警察支队概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市公安局交通警察支队概况
一、部门主要职责
孝感市公安局交通警察支队属孝感市公安局二级单位,其主要职责如下:
(一)承担组织、指导全市城乡道路的交通安全管理工作;
(二)承担组织、指导和监督全市各级公安机关维护交通秩序、牌证发放和驾驶人考试考核、开展交通安全宣传教育活动和交通管理科技工作;
(三)依法查处孝感市区道路交通违法行为和交通事故,侦办交通肇事案件,负责全市适用一般程序处理的交通事故案件的认定复核,指导和监督全市交通警察的执勤执法活动,参与受理交通事故案件和交通违法处罚的申诉复核、应诉工作;
(四)指导全市各级公安机关交通管理部门参与城市道路交通客安全设施的规划;
(五)承担支队民警教育培训与监督管理,并指导全市公安交警系统队伍建设。
二、机构设置情况
从单位构成看,孝感市公安局交通警察支队部门决算由实行独立核算的孝感市公安局交通警察支队本级决算和 0个下属单位决算组成。
纳入孝感市公安局交通警察支队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.孝感市公安局交通警察支队(本级)
内部设置情况:纳入2021年部门决算编制范围的单位包括交警支队政治处、办公室、交通秩序管理科、法制科、车辆管理所、直属一、二、三、四大队、新增高警支队。
孝感市公安局交通警察支队总编制人数 194 人,其中:行政编制 182 人,工勤编制 12 人。在职实有人数 185 人,其中行政 174 人,工勤 11 人。
离退休人员 82 人,其中:离休 1 人,退休 81 人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,511.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.22 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 10,568.15 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 457.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 167.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 72.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 314.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,583.22 | 本年支出合计 | 58 | 11,583.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,583.22 | 总计 | 62 | 11,583.22 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 11,583.22 | 11,583.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,568.15 | 10,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10,568.15 | 10,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,730.43 | 3,730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 6,837.71 | 6,837.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.89 | 457.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.59 | 439.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.81 | 287.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 11,583.22 | 3,664.33 | 7,918.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,730.43 | 2,742.77 | 987.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 6,837.71 | 0.00 | 6,837.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.89 | 439.59 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.59 | 439.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.77 | 151.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.81 | 287.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,511.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.22 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 10,568.15 | 10,568.15 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 457.89 | 457.89 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,583.22 | 本年支出合计 | 59 | 11,583.22 | 11,511.00 | 72.22 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 11,583.22 | 总计 | 64 | 11,583.22 | 11,511.00 | 72.22 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 11,511.00 | 3,664.33 | 7,846.67 | |||
204 | 公共安全支出 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | ||
20402 | 公安 | 10,568.15 | 2,742.77 | 7,825.38 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,730.43 | 2,742.77 | 987.66 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 6,837.71 | 0.00 | 6,837.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457.89 | 439.59 | 18.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.59 | 439.59 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151.77 | 151.77 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.81 | 287.81 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | ||
210 | 卫生健康支出 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 167.87 | 167.87 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 314.10 | 314.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 314.10 | 314.10 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,853.57 | 302 | 商品和服务支出 | 616.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 751.04 | 30201 | 办公费 | 41.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 724.13 | 30202 | 印刷费 | 0.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.40 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 255.30 | 30205 | 水费 | 27.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.26 | 30206 | 电费 | 100.89 | 31003 | 专用设备购置 | 1.60 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.18 | 30207 | 邮电费 | 19.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 28.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 585.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 23.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 192.11 | 30215 | 会议费 | 2.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.81 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 121.69 | 30217 | 公务接待费 | 4.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 16.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.13 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 96.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.61 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72.99 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.48 | 30239 | 其他交通费用 | 115.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 6.48 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 | ||||||
人员经费合计 | 3,045.68 | 公用经费合计 | 618.65 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | ||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
说明:我单位没有国有资本经营活动,所以本表没有数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:孝感市公安局交通警察支队 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
265.72 | 0.00 | 260.77 | 0.00 | 260.77 | 4.95 | 265.72 | 0.00 | 260.77 | 0.00 | 260.77 | 4.95 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 11583.22 万元。与2021年度相比,收、支总计各减少 1809.15 万元,下降 13.51 %,主要原因是:一般公共服务支出与公共安全支出减少。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 11583.22 万元,与2021年度相比,收入合计减少 1809.15 万元,下降 13.51 %。其中:财政拨款收入 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 11583.22 万元,与2021年度相比,支出合计减少 1809.15 万元,下降 13.51 %。其中:基本支出 3664.33 万元,占本年支出 31.63 %;项目支出 7918.89 万元,占本年支出 68.37 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 11583.22 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1809.15 万元,下降 13.51 %。主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 11511 万元,比2021年度决算数减少 1881.37 万元。减少主要原因是:一般公共服务支出与公共安全支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 72.22 万元,比2021年度决算数增加 72.22 万元。增加主要原因是:城市建设政府性公共设施项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加 0 万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11511 万元,占本年支出合计的 99.38 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1881.37 万元,下降 14.05 %。主要原因是:项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 11511 万元,主要用于以下方面:
1.公共安全支出(类)支出 10568.15 万元,占 91.81 %。主要是用于:行政运行与一般行政管理事务。
2.社会保障和就业支出(类) 457.89 万元,占 3.98 %。主要是用于:行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出与死亡抚恤。
3. 卫生健康支出(类) 167.87 万元,占 1.46 %。主要是用于:行政单位医疗。
4. 农林水支出(类) 3 万元,占 0.03 %。主要是用于:行政运行。
5. 住房保障支出(类) 314.1 万元,占 2.72 %。主要是用于:住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11511 万元,支出决算为 11511 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 3730.43 万元,支出决算为 3730.43 万元,完成年初预算的 100 %。
2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6837.71 万元,支出决算为 6837.71 万元,完成年初预算的 100 %。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 151.77 万元,支出决算为 151.77 万元,完成年初预算的 100 %。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 287.81 万元,支出决算为 287.81 万元,完成年初预算的 100 %。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 18.30 万元,支出决算为 18.30 万元,完成年初预算的 100 %。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 167.87 万元,支出决算为 167.87 万元,完成年初预算的 100 %。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100 %。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 314.1 万元,支出决算为 314.1 万元,完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3664.33 万元,其中:
人员经费 3045.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 618.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入 72.22 万元,本年支出 72.22 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:
城乡社区支出(类)。支出决算为 72.22 万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 265.72 万元,支出决算为 265.72 万元,完成预算的 100 %。较上年减少 154.28 万元,下降 36.73 %。决算数较上年减少的主要原因:本年度没有公务用车购置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
