序号 | 抽查 领域 | 抽查 事项 | 抽查事项类别 (一般检查事项/重点检查事项) | 检查 对象 | 发起 部门 | 配合 部门 | 检查依据 | 检查 方式 | 抽 查 比例及频次 | 完成时限 | 相关市直部门 联络科室 |
1 | 宾馆、旅店监督抽查 | 1.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 一般检查 事项 | 宾馆、酒店 | 公安 部门 | 住建、卫健、市场监管、消防救援部门 | 《治安管理处罚法》、《旅馆业治安管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《消防法》、《价格法》 | 现场检查、书面 检查 | 5% 1次/年 | 11月份前 | 市公安局治安管控中心(治安支队)、市住建局建管科、市卫健委综合监督科、市市场监管局价监竞争科、省纤检局孝感分局、市消防救援支队防火监督科 |
2.宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查 | |||||||||||
3.宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||||||||
4.宾馆、旅店消防情况的检查 | |||||||||||
5.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||||||||
6.宾馆、旅店明码标价及经营性服务中絮用纤维制品的检查 |
孝感市市场监管领域2024年度部门联合“双随机一公开”抽查工作计划表
发布日期:2024-02-27 浏览次数:28 字体:[ ]