序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 | 法定代表人 | 地址 | 录入时间 | 任务编号 | 任务名称 | 发起部门 |
1 | 91420923ma48740x01 | 湖北云商酒店有限公司 | 汪露 | 湖北省云梦经济开发区珍珠坡路95号 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
2 | 92420923ma49xrur8g | 云梦县佰嘉时尚酒店 | 黄荣桃 | 云梦县城关镇西大路1号 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
3 | 92420923ma4du47y3p | 云梦县茜菀宾馆 | 冷茜 | 云梦县城关珍珠坡路 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
4 | 92420923mabp2kew6n | 彭翠仙 | 云梦县道桥镇建设路70号 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 | |
5 | 92420923ma4c90717b | 云梦县鑫源宾馆 | 余宝安 | 云梦县城关南环路 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
6 | 92420923ma4b4lc775 | 云梦县新扬旅馆 | 阳少明 | 云梦县城关云吴路 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
7 | 92420923ma49xwkd3w | 云梦县荣发旅社 | 李水生 | 云梦县城关火车站旁 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
8 | 92420923ma4b7bpm1m | 云梦县洪福私房菜馆 | 褚占锋 | 云梦县城关云吴路 | 2023年4月30日 | 420923202206151118 | 2023年度孝感市宾馆、旅店监督抽查 | 孝感市公安局 |
2023年孝感市公安局“双随机、一公开”抽查对象清单
发布日期:2023-11-13 浏览次数:50 字体:[ ]